Con fecha de 15.10.2021 se procederá al ajuste de algunos tipos de cambio. Dichas modificaciones se reflejan en la tabla a continuación:
Moneda | Tipo de cambio NUEVO | Tipo de cambio antiguo |
CHF | 1,1 (sin cambios) | 1,1 |
SEK | 10,2 | 11 |
DKK | 7,5 (sin cambios) | 7,5 |
GBP | 0,86 | 0,9 |
PLN | 4,6 (sin cambios) | 4,6 |
CZK | 26 | 27 |
HUF | 355 | 370 |
La adaptación y actualización de los materiales impresos y documentos online en www.ringana.com se llevará a cabo progresivamente.